裕华城投福美健康活动中心项目(二次)项目重新招标中标候选人公示
- 2026-05-22
项目名称: 裕华城投福美健康活动中心项目(二次)项目重新招标中标候选人公示
项目编号: S查看完整信息962001
招标公司: 石家庄市裕华城市发展投资集团有限公司
采购标的物: 工程总承包项目
项目地区:河北 石家庄
Title
裕华城投福美健康活动中心项目(二次)项目中标候选人公示
招标项目名称: 裕华城投福美健康活动中心项目(二次)
招标项目编号: S查看完整信息962001
公示名称: 裕华城投福美健康活动中心项目(二次)项目重新招标中标候选人公示
公示编号: S查看完整信息962001001001
公示内容:
标段: 裕华城投福美健康活动中心项目工程总承包项目(二次)标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市鹿泉区
开标时间: 2026-05-20 开标地点: 第二开标室
公示开始日期: 2026-05-22 公示截止日期: 2026-05-25
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 中建海峡建设发展有限公司;河北北华建筑设计有限公司 99.20 99.20 设计达到《建筑工程设计文件编制深度规定(2017版)》要求,并应满足工程施工需要;施工达到现行国家工程施工质量验收规范的合格标准。 1095日历天
2 河北省第四建筑工程有限公司 99.15 99.15 设计达到《建筑工程设计文件编制深度规定(2017 版)》要求,并应满足工程施工需要;施工达到现行国家工程施工质量验收规范的合格标准。 1095
3 金秋建设集团有限公司;大成国际工程有限公司 98.10 98.10 设计达到《建筑工程设计文件编制深度规定(2017 版)》要求,并应满足工程施工需要;施工达到现行国家工程施工质量验收规范的合格标准。 1095
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 中建海峡建设发展有限公司;河北北华建筑设计有限公司 周岐山 高级工程师 建筑工程一级建造师;安全生产考核合格证书 闽查看完整信息112;闽建安B(2008)1010430
2 河北省第四建筑工程有限公司 李昌明 高级工程师 中华人民共和国一级建造师注册证书;一级建造师执业资格证书 冀查看完整信息279;20查看完整信息993
3 金秋建设集团有限公司;大成国际工程有限公司 冯子圣 高级工程师 壹级建造师 冀查看完整信息564
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 中建海峡建设发展有限公司;河北北华建筑设计有限公司 满足,满足招标文件要求
2 河北省第四建筑工程有限公司 满足,满足招标文件要求
3 金秋建设集团有限公司;大成国际工程有限公司 满足,满足招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中建海峡建设发展有限公司;河北北华建筑设计有限公司 福建医科大学孟超肝胆医院(福建省肝病科学研究中心)(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) 福建医科大学孟超肝胆医院 2019-11-22 1989927508元
2 中建海峡建设发展有限公司;河北北华建筑设计有限公司 福州滨海新城综合医院(一期)(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) 福州新区开发投资集团有限公司 2018-06-21 1493718863元
3 中建海峡建设发展有限公司;河北北华建筑设计有限公司 妈祖医疗健康城启动区项目(B、C地块)工程总承包项目 莆田市医疗健康产业投资有限公司 2018-05-08 1170000000元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中建海峡建设发展有限公司;河北北华建筑设计有限公司 周岐山 福建医科大学孟超肝胆医院(福建省肝病科学研究中心)(施工图设计、施工、预制构件生产一体化) 福建医科大学孟超肝胆医院 2019-11-22 1989927508元
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 中建海峡建设发展有限公司;河北北华建筑设计有限公司 10.89 10.79 10.72 10.86 10.77 10.87 10.78
2 河北省第四建筑工程有限公司 4.58 4.48 4.57 4.70 4.57 4.73 4.07
3 金秋建设集团有限公司;大成国际工程有限公司 4.08 3.93 4.36 4.48 4.25 4.40 3.84
4 筑华建筑集团有限公司;中科科航工程设计有限公司 4.07 3.87 4.26 4.42 4.15 4.37 3.78
5 湖南望新建设集团股份有限公司;中天昊建设管理集团股份有限公司 3.87 3.87 4.21 4.32 4.10 4.26 3.68
6 沃达建设集团有限公司;国昇设计有限责任公司 3.50 3.40 3.82 3.95 3.72 3.85 3.31
7 河北天森建工集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 4.55 4.50 4.59 4.72 4.59 4.67 4.08
8 山西国旺兴达建筑有限责任公司;南方中金工程设计(河北)有限公司 / / / / / / /
9 中国建筑第四工程局有限公司;中瀚设计集团有限公司 4.53 4.38 4.76 4.93 4.66 4.82 4.29
10 邯郸市邯一建筑工程有限公司;智诚建科设计有限公司 4.29 4.04 4.47 4.59 4.36 4.52 3.95
11 唐山现代建设集团有限公司;中凡国际工程设计有限公司 4.32 4.32 4.48 4.59 4.43 4.55 3.99
12 广西贵港建设集团有限公司;美华建筑设计有限公司 4.17 3.97 4.29 4.42 4.19 4.33 3.78
13 四川省同瑞达建设工程有限公司;中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 3.97 3.87 4.31 4.42 4.19 4.37 3.80
14 河南华隆建设工程有限公司;中塍勘察设计有限公司 3.65 3.60 3.98 4.15 4.19 4.09 3.51
15 青岛亿联建设集团股份有限公司 / / / / / / /
16 石家庄一建建设集团有限公司 4.30 4.05 4.48 4.65 4.35 4.56 4.00
17 江西省城建集团有限公司;天津华厦建筑设计有限公司 / / / / / / /
18 天太建设集团有限公司;中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 3.87 3.82 4.21 4.40 4.12 4.22 3.78
19 中国建筑一局(集团)有限公司;中裕工程集团有限公司 4.48 4.28 4.54 4.65 4.46 4.68 4.03
20 译诚实业集团有限公司;中城名华工程集团有限公司 / / / / / / /
21 纵揽建设发展有限公司;铭扬工程设计集团有限公司 4.10 4.05 4.39 4.51 4.29 4.44 3.86
22 上海宝冶集团有限公司;北京清大原点建筑设计有限公司 4.63 4.48 4.48 4.63 4.48 4.57 3.94
23 中交一公局集团有限公司;川百建工集团有限责任公司 4.37 4.22 4.48 4.59 4.40 4.65 3.97
24 中铁二局集团有限公司 3.89 3.99 4.41 4.54 4.31 4.46 3.91
25 湖南省一建园林建设有限公司;中外建华诚工程技术集团有限公司 3.92 3.77 4.20 4.32 4.07 4.25 3.73
26 北京城建北方集团有限公司 4.14 4.14 4.38 4.51 4.33 4.46 3.90
27 江西建工轨道建设有限公司;大洲设计咨询集团有限公司 4.27 3.77 4.20 4.33 4.10 4.25 3.71
28 中投腾宇建设有限公司;玖度工程设计有限公司 3.65 3.65 4.08 4.20 3.97 4.15 3.58
29 嗣晟建工有限公司;中联合创设计有限公司 3.85 3.65 3.90 4.01 3.85 3.98 3.41
30 江西建工第一建筑有限责任公司;中仁正和工程设计集团有限公司 4.07 3.87 4.30 4.42 4.19 4.35 3.80
31 山西恒业建设集团有限公司;中唐工程设计有限公司 3.97 3.97 4.30 4.43 4.21 4.33 3.78
32 建航建工集团有限公司;中环城乡规划设计集团有限公司 3.97 3.87 4.30 4.42 4.19 4.35 3.80
33 中诚恒诺建设有限公司;信宇腾远规划设计有限公司 3.67 3.77 4.18 4.32 4.05 4.26 3.68
34 天一建设发展有限公司;中水华创国际工程设计顾问有限公司 2.97 3.02 3.39 3.59 3.28 3.37 2.97
35 江西王牌建设工程集团有限公司;中兴胜工程设计有限公司 3.57 3.52 3.96 4.10 3.82 3.90 3.47
36 广跃建设有限公司 4.02 3.87 4.19 4.32 4.08 4.21 3.68
37 石家庄建工集团有限公司;众生设计集团有限公司 4.43 4.28 4.53 4.64 4.45 4.63 4.09
38 河北天昕建设集团有限公司;中健建设有限公司 / / / / / / /
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 中建海峡建设发展有限公司;河北北华建筑设计有限公司 43.62 44.10 37.54 44.84 37.45 41.96 42.64
2 河北省第四建筑工程有限公司 38.72 42.14 34.51 44.88 37.19 39.64 42.88
3 金秋建设集团有限公司;大成国际工程有限公司 44.74 38.71 35.67 44.82 37.40 39.54 41.17
4 筑华建筑集团有限公司;中科科航工程设计有限公司 40.74 33.81 35.53 44.79 36.56 39.75 40.92
5 湖南望新建设集团股份有限公司;中天昊建设管理集团股份有限公司 36.99 34.79 33.72 44.84 35.33 41.43 41.16
6 沃达建设集团有限公司;国昇设计有限责任公司 39.98 41.65 37.04 44.85 37.49 42.08 42.88
7 河北天森建工集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 32.97 35.77 33.03 41.95 35.18 37.20 41.41
8 山西国旺兴达建筑有限责任公司;南方中金工程设计(河北)有限公司 / / / / / / /
9 中国建筑第四工程局有限公司;中瀚设计集团有限公司 37.55 33.81 35.24 44.66 36.72 40.00 41.16
10 邯郸市邯一建筑工程有限公司;智诚建科设计有限公司 38.22 34.30 34.01 44.52 37.26 38.87 40.47
11 唐山现代建设集团有限公司;中凡国际工程设计有限公司 30.76 32.34 31.91 42.38 32.89 38.64 40.67
12 广西贵港建设集团有限公司;美华建筑设计有限公司 37.51 34.79 35.44 44.84 36.27 39.64 41.17
13 四川省同瑞达建设工程有限公司;中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 33.49 32.34 33.43 42.10 33.52 35.93 40.18
14 河南华隆建设工程有限公司;中塍勘察设计有限公司 37.44 35.28 36.06 44.80 36.07 39.59 41.17
15 青岛亿联建设集团股份有限公司 / / / / / / /
16 石家庄一建建设集团有限公司 31.09 32.83 32.60 41.66 33.32 35.88 41.41
17 江西省城建集团有限公司;天津华厦建筑设计有限公司 / / / / / / /
18 天太建设集团有限公司;中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 41.19 35.28 34.48 44.15 37.06 40.78 41.16
19 中国建筑一局(集团)有限公司;中裕工程集团有限公司 37.79 38.22 35.62 44.29 37.05 39.50 41.16
20 译诚实业集团有限公司;中城名华工程集团有限公司 / / / / / / /
21 纵揽建设发展有限公司;铭扬工程设计集团有限公司 44.78 33.32 33.77 44.77 37.01 40.03 41.41
22 上海宝冶集团有限公司;北京清大原点建筑设计有限公司 35.32 33.32 33.62 44.68 36.17 40.43 40.96
23 中交一公局集团有限公司;川百建工集团有限责任公司 38.12 34.79 34.55 44.30 37.36 40.00 40.67
24 中铁二局集团有限公司 39.28 39.20 35.63 44.88 37.35 40.24 44.59
25 湖南省一建园林建设有限公司;中外建华诚工程技术集团有限公司 34.84 34.79 33.72 44.28 35.08 40.97 41.17
26 北京城建北方集团有限公司 38.48 37.24 35.64 44.70 37.30 40.72 41.42
27 江西建工轨道建设有限公司;大洲设计咨询集团有限公司 41.72 36.75 34.07 44.32 36.56 40.97 40.67
28 中投腾宇建设有限公司;玖度工程设计有限公司 40.61 33.81 34.20 44.50 37.29 40.13 41.41
29 嗣晟建工有限公司;中联合创设计有限公司 34.32 34.79 34.56 44.08 34.40 38.07 41.16
30 江西建工第一建筑有限责任公司;中仁正和工程设计集团有限公司 43.35 39.20 34.90 44.84 36.17 41.17 41.16
31 山西恒业建设集团有限公司;中唐工程设计有限公司 40.42 38.71 36.51 44.82 37.44 42.55 41.16
32 建航建工集团有限公司;中环城乡规划设计集团有限公司 34.78 36.26 33.72 44.83 34.95 41.30 40.82
33 中诚恒诺建设有限公司;信宇腾远规划设计有限公司 39.37 35.28 36.07 44.44 37.24 39.35 41.17
34 天一建设发展有限公司;中水华创国际工程设计顾问有限公司 34.66 33.81 35.20 43.64 36.01 37.83 40.92
35 江西王牌建设工程集团有限公司;中兴胜工程设计有限公司 30.56 32.83 33.81 42.08 33.61 35.97 40.67
36 广跃建设有限公司 34.05 35.28 34.55 43.46 34.21 38.82 41.16
37 石家庄建工集团有限公司;众生设计集团有限公司 44.14 33.81 35.48 44.50 35.13 39.18 41.17
38 河北天昕建设集团有限公司;中健建设有限公司 / / / / / / /
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 中建海峡建设发展有限公司;河北北华建筑设计有限公司 40.00 92.78
2 河北省第四建筑工程有限公司 40.00 84.64
3 金秋建设集团有限公司;大成国际工程有限公司 39.96 84.46
4 筑华建筑集团有限公司;中科科航工程设计有限公司 39.94 82.77
5 湖南望新建设集团股份有限公司;中天昊建设管理集团股份有限公司 39.98 81.96
6 沃达建设集团有限公司;国昇设计有限责任公司 39.96 84.42
7 河北天森建工集团有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 39.94 80.98
8 山西国旺兴达建筑有限责任公司;南方中金工程设计(河北)有限公司 / /
9 中国建筑第四工程局有限公司;中瀚设计集团有限公司 39.97 82.72
10 邯郸市邯一建筑工程有限公司;智诚建科设计有限公司 39.96 82.10
11 唐山现代建设集团有限公司;中凡国际工程设计有限公司 39.95 79.61
12 广西贵港建设集团有限公司;美华建筑设计有限公司 39.94 82.10
13 四川省同瑞达建设工程有限公司;中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 39.96 79.39
14 河南华隆建设工程有限公司;中塍勘察设计有限公司 39.99 81.93
15 青岛亿联建设集团股份有限公司 / /
16 石家庄一建建设集团有限公司 39.97 79.51
17 江西省城建集团有限公司;天津华厦建筑设计有限公司 / /
18 天太建设集团有限公司;中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 39.98 83.13
19 中国建筑一局(集团)有限公司;中裕工程集团有限公司 39.97 83.16
20 译诚实业集团有限公司;中城名华工程集团有限公司 / /
21 纵揽建设发展有限公司;铭扬工程设计集团有限公司 40.00 83.62
22 上海宝冶集团有限公司;北京清大原点建筑设计有限公司 39.97 81.73
23 中交一公局集团有限公司;川百建工集团有限责任公司 39.97 82.53
24 中铁二局集团有限公司 39.97 84.32
25 湖南省一建园林建设有限公司;中外建华诚工程技术集团有限公司 39.98 81.39
26 北京城建北方集团有限公司 39.97 83.27
27 江西建工轨道建设有限公司;大洲设计咨询集团有限公司 39.95 83.37
28 中投腾宇建设有限公司;玖度工程设计有限公司 39.98 82.61
29 嗣晟建工有限公司;中联合创设计有限公司 39.98 80.38
30 江西建工第一建筑有限责任公司;中仁正和工程设计集团有限公司 39.97 84.31
31 山西恒业建设集团有限公司;中唐工程设计有限公司 39.96 84.15
32 建航建工集团有限公司;中环城乡规划设计集团有限公司 39.98 81.73
33 中诚恒诺建设有限公司;信宇腾远规划设计有限公司 40.00 82.63
34 天一建设发展有限公司;中水华创国际工程设计顾问有限公司 39.98 80.13
35 江西王牌建设工程集团有限公司;中兴胜工程设计有限公司 39.98 79.12
36 广跃建设有限公司 39.93 80.78
37 石家庄建工集团有限公司;众生设计集团有限公司 39.99 83.44
38 河北天昕建设集团有限公司;中健建设有限公司 / /
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 单位名称 否决原因
1 河北天昕建设集团有限公司;中健建设有限公司 刘翠新一级建造师注册证书使用有效期过期不符合招标文件3.5的第7条要求
2 山西国旺兴达建筑有限责任公司;南方中金工程设计(河北)有限公司 未提供分管安全生产副经理的安全生产考核合格证书与招标文件中第3.5条第5小条要求不符。
3 江西省城建集团有限公司;天津华厦建筑设计有限公司 天津华厦建筑设计有限公司未提供不参与涉黑承诺函不符合招标文件须知前附表3.5的第12条要求
4 译诚实业集团有限公司;中城名华工程集团有限公司 中城名华工程集团有限公司未提供不参与涉黑承诺函不符合招标文件3.5的第12条要求。
5 青岛亿联建设集团股份有限公司 未提供企业经理安全生产考核合格证书与招标文件中第3.5条第5小条要求不符。
7. 提出异议的渠道和方式: “石家庄市公共资源交易平台”在线提出向石家庄市裕华城市发展投资集团有限公司提出,招标人联系人:刘彦惠,联系电话:查看完整信息;招标代理机构联系人:黄朝鹏,联系电话:查看完整信息。
联系方式:
招标人: 石家庄市裕华城市发展投资集团有限公司 招标代理机构: 河北省成套招标有限公司
地址: 河北省石家庄市裕华区世纪佳泰大厦C座2楼 地址: 河北省石家庄市桥西区金石工业园瞪羚企业加速器2号1315房间
联系人: 刘彦惠 联系人: 黄朝鹏
电子邮箱: / 电子邮箱: 547588225@qq.com
8. 其他公示内容: 无