当前位置:首页 > 正文

河北天择重型机械有限公司支架用销轴**项目成交公告

  • 2026-02-06

项目名称: 支架用销轴**项目成交公告

招标公司: 河北天择重型机械有限公司

项目地区:河北 邯郸

免费查看原文

支架用销轴**成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位

R5203023526 单槽销 22*265 20 件 20.66000000 413.2 19.20000000 384.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021561 销轴 30*95 96 件 7.30000000 700.8 6.74000000 647.04000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203023555 单槽销 30*325 40 件 25.32000000 1012.8 23.45000000 938.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021575 销轴 40*105 60 件 14.56000000 873.6 13.29000000 797.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203040423 销轴 24*145 160 件 14.46000000 2313.6 13.36000000 2137.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021576 销轴 40*160 24 件 22.33000000 535.92 20.90000000 501.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203040424 销轴 22*90 40 件 4.50000000 180 4.07000000 162.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022697 销轴 30*105 96 件 9.56000000 917.76 8.43000000 809.28000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060318 销轴 40*120 16 件 15.66000000 250.56 15.13000000 242.08000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060291 销轴 40*150 2 件 20.00000000 40 18.58000000 37.16000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060319 销轴 40*115 16 件 15.79000000 252.64 14.51000000 232.16000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060318 销轴 40*120 4 件 16.00000000 64 15.13000000 60.52000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060324 销轴 30*100 32 件 8.92000000 285.44 8.04000000 257.28000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060319 销轴 40*115 4 件 15.00000000 60 14.51000000 58.04000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060358 销轴 40*105 40 件 14.23000000 569.2 13.29000000 531.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060324 销轴 30*100 8 件 9.00000000 72 8.04000000 64.32000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060367 光销 44*320 32 件 42.33000000 1354.56 40.71000000 1302.72000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060367 光销 44*320 8 件 45.66000000 365.28 40.71000000 325.68000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060368 销轴 24*162 64 件 8.01000000 512.64 7.33000000 469.12000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060368 销轴 24*162 16 件 9.00000000 144 7.33000000 117.28000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021561 销轴 30*95 180 件 7.00000000 1260 6.74000000 1213.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022671 销轴 44*340 120 件 40.50000000 4860 39.82000000 4778.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022696 销轴 22*175 50 件 7.10000000 355 6.99000000 349.50000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203023520 销轴 50×262 50 件 44.33000000 2216.5 42.39000000 2119.50000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203023521 单槽销 60×275 50 件 65.33000000 3266.5 63.72000000 3186.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203023522 单槽销 50×100 20 件 15.55000000 311 16.37000000 327.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060289 销轴 22*130 50 件 6.36000000 318 6.15000000 307.50000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060290 销轴 22*110 20 件 5.35000000 107 5.22000000 104.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060324 销轴 30*100 22 件 8.50000000 187 8.04000000 176.88000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060388 光销 22*85 54 件 4.22000000 227.88 4.13000000 223.02000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060369 销轴 30*172 112 件 14.23000000 1593.76 13.40000000 1500.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060369 销轴 30*172 28 件 14.88000000 416.64 13.40000000 375.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060373 单槽销 20*135 16 件 6.66000000 106.56 6.30000000 100.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060373 单槽销 20*135 4 件 7.00000000 28 6.30000000 25.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060375 轴 24*170 16 件 8.00000000 128 7.52000000 120.32000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060331 销轴 30*170 160 件 13.88000000 2220.8 13.40000000 2144.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060375 销轴 24*170 4 件 8.00000000 32 7.52000000 30.08000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060378 单槽销 40*230 8 件 38.39000000 307.12 35.66000000 285.28000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060377 单槽销 30*210 4 件 16.00000000 64 15.84000000 63.36000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060555 销轴 24*155 240 件 8.00000000 1920 7.96000000 1910.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060383 单槽销 35*335 16 件 42.00000000 672 38.05000000 608.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060378 单槽销 40*230 2 件 39.00000000 78 35.66000000 71.32000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060384 单槽销 40*335 16 件 42.00000000 672 38.05000000 608.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060570 销轴 40*315 30 件 38.32000000 1149.6 38.23000000 1146.90000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060383 单槽销 35*335 4 件 42.00000000 168 38.05000000 152.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060386 单槽销 25*130 16 件 8.80000000 140.8 7.96000000 127.36000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060679 销轴 50*260 30 件 43.01000000 1290.3 42.39000000 1271.70000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060384 单槽销 40*335 4 件 42.00000000 168 38.05000000 152.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060635 单槽销 35*230 8 件 27.96000000 223.68 26.11000000 208.88000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060680 销轴 50*160 60 件 30.00000000 1800 27.43000000 1645.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060386 单槽销 25*130 4 件 8.00000000 32 7.96000000 31.84000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021560 销轴 20*130 8 件 6.68000000 53.44 6.07000000 48.56000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107061227 销轴 50*280 30 件 48.00000000 1440 45.58000000 1367.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060387 单槽销 30*275 8 件 23.00000000 184 21.24000000 169.92000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021561 销轴 30*95 64 件 7.23000000 462.72 6.74000000 431.36000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107061229 单槽销 40*260 2 件 30.21000000 60.42 29.20000000 58.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060635 单槽销 35*230 2 件 30.00000000 60 26.11000000 52.22000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107061230 单槽销 40*320 5 件 40.00000000 200 38.05000000 190.25000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021560 销轴 20*130 30 件 6.30000000 189 6.07000000 182.10000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060404 单槽销 20*110 20 件 5.36000000 107.2 5.22000000 104.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060658 销轴 20*75 54 件 4.33000000 233.82 4.69000000 253.26000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060685 销轴 50*255 27 件 48.00000000 1296 44.25000000 1194.75000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5200008214 销轴 40*105 14 件 13.78000000 192.92 13.29000000 186.06000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5200008222 销轴 54*265 3 件 45.67000000 137.01 45.04000000 135.12000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5200008223 销轴 60*150 27 件 44.65000000 1205.55 41.59000000 1122.93000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021561 销轴 30*95 16 件 7.00000000 112 6.74000000 107.84000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021564 销轴 20*135 27 件 5.01000000 135.27 4.85000000 130.95000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022670 销轴 30*110 48 件 8.99000000 431.52 8.85000000 424.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022671 销轴 44*340 4 件 43.21000000 172.84 39.82000000 159.28000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021576 销轴 40*160 16 件 22.26000000 356.16 20.90000000 334.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021560 销轴 20*130 2 件 6.50000000 13 6.07000000 12.14000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203023530 单槽销 30*275 32 件 22.33000000 714.56 21.24000000 679.68000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021561 销轴 30*95 16 件 7.50000000 120 6.74000000 107.84000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203023531 销辅 30*162 16 件 13.66000000 218.56 12.65000000 202.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021575 销轴 40*105 10 件 14.20000000 142 13.29000000 132.90000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022697 销辅 30*105 64 件 9.46000000 605.44 8.43000000 539.52000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021576 销轴 40*160 4 件 22.33000000 89.32 20.90000000 83.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060348 销轴 40*165 85 件 22.13000000 1881.05 21.50000000 1827.50000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022697 销轴 30*105 16 件 9.62000000 153.92 8.43000000 134.88000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060555 销轴 24*155 250 件 9.00000000 2250 7.96000000 1990.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060291 销轴 40*150 12 件 20.00000000 240 18.58000000 222.96000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060570 销轴 40*315 55 件 43.20000000 2376 38.23000000 2102.65000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060318 销轴 40*120 24 件 16.00000000 384 15.13000000 363.12000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060571 销轴 40*230 85 件 29.50000000 2507.5 26.11000000 2219.35000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060319 销轴 40*115 24 件 15.33000000 367.92 14.51000000 348.24000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060737 单槽销 30*515 16 件 42.00000000 672 37.17000000 594.72000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060324 销轴 30*100 48 件 8.60000000 412.8 8.04000000 385.92000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060738 单槽销 30*400 60 件 32.60000000 1956 28.85000000 1731.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060358 销轴 40*105 36 件 14.66000000 527.76 13.29000000 478.44000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022689 销轴 24*82 20 件 5.00000000 100 5.31000000 106.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022696 销轴 22*175 21 件 7.32000000 153.72 6.99000000 146.79000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022704 销轴 20*215 20 件 8.33000000 166.6 7.61000000 152.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022705 单槽销 30*350 14 件 25.63000000 358.82 26.11000000 365.54000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022706 单槽销 30*325 3 件 24.32000000 72.96 23.45000000 70.35000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022707 单槽销 30*265 29 件 19.32000000 560.28 19.20000000 556.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022708 销轴 20*65 54 件 3.86000000 208.44 3.63000000 196.02000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022709 单槽销 22*325 50 件 24.36000000 1218 23.45000000 1172.50000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022710 单槽销 22*265 25 件 20.46000000 511.5 19.20000000 480.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022711 单槽销 30*245 7 件 20.00000000 140 17.79000000 124.53000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060739 单槽销 25*400 85 件 32.60000000 2771 28.85000000 2452.25000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060367 光销 44*320 48 件 44.56000000 2138.88 40.71000000 1954.08000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060741 销轴 30x100 340 件 9.09000000 3090.6 8.04000000 2733.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060368 销轴 24*162 96 件 7.89000000 757.44 7.33000000 703.68000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060742 单槽销 25x320 85 件 26.10000000 2218.5 23.10000000 1963.50000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060369 销轴 30*172 168 件 14.36000000 2412.48 13.40000000 2251.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060743 单槽销 25x285 85 件 23.90000000 2031.5 21.15000000 1797.75000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060373 单槽销 20*135 24 件 6.50000000 156 6.30000000 151.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060744 单槽销 30x220 30 件 18.50000000 555 16.37000000 491.10000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060375 销轴 24*170 24 件 7.66000000 183.84 7.52000000 180.48000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060745 单槽销 30x300 30 件 25.20000000 756 22.30000000 669.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060377 单槽销 30*210 24 件 16.78000000 402.72 15.84000000 380.16000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060746 销轴 20x215 170 件 8.60000000 1462 7.61000000 1293.70000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060378 单槽销 40*230 12 件 39.12000000 469.44 35.66000000 427.92000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203046098 单槽销 40*485 4 件 63.50000000 254 56.19000000 224.76000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060383 单槽销 35*335 24 件 41.23000000 989.52 38.05000000 913.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203046099 单槽销 40*320 7 件 43.00000000 301 38.05000000 266.35000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060384 单槽销 40*335 24 件 43.00000000 1032 38.05000000 913.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060737 单槽销 30*515 41 件 42.00000000 1722 37.17000000 1523.97000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060386 单槽销 25*130 24 件 8.00000000 192 7.96000000 191.04000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203040423 销轴 24*145 52 件 14.67000000 762.84 13.36000000 694.72000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203040424 销轴 22*90 15 件 4.32000000 64.8 4.07000000 61.05000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203040425 单槽销 30*220 14 件 15.66000000 219.24 15.84000000 221.76000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203040426 单槽销 30*290 27 件 22.33000000 602.91 21.50000000 580.50000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203040578 销轴 40*115 12 件 15.45000000 185.4 14.51000000 174.12000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060259 销轴 40*110 16 件 14.36000000 229.76 13.81000000 220.96000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060279 销轴 40*155 16 件 20.36000000 325.76 19.47000000 311.52000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060319 销轴 40*115 40 件 15.32000000 612.8 14.51000000 580.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060321 销轴 24*95 32 件 6.55000000 209.6 6.28000000 200.96000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060345 销轴 40*250 8 件 33.64000000 269.12 30.97000000 247.76000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203046098 单槽销 40*485 2 件 63.50000000 127 56.19000000 112.38000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060387 单槽销 30*275 48 件 23.00000000 1104 21.24000000 1019.52000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203046102 单槽销 30*285 43 件 23.70000000 1019.1 20.97000000 901.71000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060635 单槽销 35*230 12 件 27.12000000 325.44 26.11000000 313.32000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203046103 单槽销 30*320 15 件 26.60000000 399 23.54000000 353.10000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021560 销轴 20*130 12 件 6.23000000 74.76 6.07000000 72.84000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203046104 单槽销 40*350 20 件 47.00000000 940 41.59000000 831.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021561 销轴 30*95 96 件 7.23000000 694.08 6.74000000 647.04000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203046105 单槽销 40*260 9 件 35.00000000 315 30.97000000 278.73000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021575 销轴 40*105 24 件 14.98000000 359.52 13.29000000 318.96000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060325 销轴 30*90 312 件 8.22000000 2564.64 7.27000000 2268.24000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021576 销轴 40*160 24 件 21.23000000 509.52 20.90000000 501.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021564 销轴 20*135 78 件 5.48000000 427.44 4.85000000 378.30000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022697 销轴 30*105 96 件 8.66000000 831.36 8.43000000 809.28000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022651 销轴 25*165 312 件 9.60000000 2995.2 8.50000000 2652.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060327 销轴 40*240 21 件 32.33000000 678.93 30.37000000 637.77000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022652 销轴 30*85 156 件 8.00000000 1248 7.08000000 1104.48000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060328 销轴 30*145 21 件 12.60000000 264.6 11.59000000 243.39000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022653 销轴 30*75 156 件 7.53000000 1174.68 6.66000000 1038.96000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060329 销轴 24*185 42 件 12.60000000 529.2 12.30000000 516.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060348 销轴 40*165 8 件 21.89000000 175.12 21.50000000 172.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060349 销轴 40*125 32 件 16.99000000 543.68 16.19000000 518.08000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060353 销轴 22*142 64 件 8.00000000 512 7.52000000 481.28000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060360 单槽销 40*310 8 件 40.36000000 322.88 38.05000000 304.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060364 销轴 22*120 64 件 7.00000000 448 6.64000000 424.96000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060399 光销 44*330 32 件 43.23000000 1383.36 41.59000000 1330.88000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060658 销轴 20*75 16 件 5.66000000 90.56 4.69000000 75.04000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060708 销轴 40*215 16 件 30.21000000 483.36 27.84000000 445.44000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060709 销轴 25*65 76 件 6.21000000 471.96 5.75000000 437.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021561 销轴 30*95 32 件 7.26000000 232.32 6.74000000 215.68000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022655 销轴 20*200 156 件 7.50000000 1170 6.64000000 1035.84000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060331 销轴 30*170 294 件 14.32000000 4210.08 13.40000000 3939.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022656 销轴 22*170 156 件 10.80000000 1684.8 9.56000000 1491.36000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060332 单槽销 35*395 21 件 50.01000000 1050.21 45.84000000 962.64000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022657 销轴 22*100 156 件 5.10000000 795.6 4.51000000 703.56000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060333 单槽销 40*395 21 件 50.01000000 1050.21 45.84000000 962.64000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022658 销轴 22*115 156 件 5.80000000 904.8 5.13000000 800.28000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060334 单槽销 40*430 42 件 55.20000000 2318.4 49.82000000 2092.44000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022659 单槽销 30*240 156 件 24.10000000 3759.6 21.33000000 3327.48000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060335 单槽销 35*245 21 件 31.01000000 651.21 28.50000000 598.50000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022660 单槽销 30*290 156 件 24.30000000 3790.8 21.50000000 3354.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060336 单槽销 40*245 21 件 31.01000000 651.21 28.50000000 598.50000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021561 销轴 30*95 267 件 7.62000000 2034.54 6.74000000 1799.58000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060337 单槽销 40*350 21 件 45.00000000 945 40.71000000 854.91000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022696 销轴 22*175 136 件 7.90000000 1074.4 6.99000000 950.64000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060338 单槽销 35*350 21 件 45.00000000 945 40.71000000 854.91000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022697 销轴 30*105 210 件 9.53000000 2001.3 8.43000000 1770.30000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060339 光销 14*130 42 件 3.33000000 139.86 3.10000000 130.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203046107 销轴 22*80 136 件 4.00000000 544 3.54000000 481.44000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060348 销轴 40*165 21 件 22.46000000 471.66 21.50000000 451.50000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021575 销轴 40*105 8 件 14.20000000 113.6 13.29000000 106.32000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022652 销轴 30*85 16 件 7.80000000 124.8 7.08000000 113.28000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022670 销轴 30*110 16 件 8.99000000 143.84 8.85000000 141.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022863 单槽销 40*360 16 件 50.23000000 803.68 45.13000000 722.08000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060291 销轴 40*150 30 件 20.23000000 606.9 18.58000000 557.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060349 销轴 40*125 120 件 17.56000000 2107.2 16.19000000 1942.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060650 销轴 30*151 120 件 12.33000000 1479.6 11.95000000 1434.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060653 销轴 30*72 120 件 6.23000000 747.6 5.75000000 690.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060727 销轴 40*265 30 件 35.36000000 1060.8 32.74000000 982.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021565 销轴 20*165 240 件 8.01000000 1922.4 7.42000000 1780.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060735 销轴 15*120 186 件 3.50000000 651 3.10000000 576.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060360 单槽销 光00 邻钉 40*31012x50 √G827-86 3x 42 件 42.00000000 1764 38.05000000 1598.10000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060736 销轴 15*50 186 件 2.00000000 372 1.77000000 329.22000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060365 光销 12*50 84 件 1.10000000 92.4 1.06000000 89.04000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060349 销轴 40*125 176 件 18.30000000 3220.8 16.19000000 2849.44000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060279 销轴 40*155 42 件 21.00000000 882 19.47000000 817.74000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060360 单槽销 40*310 19 件 43.00000000 817 38.05000000 722.95000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060318 销轴 40*120 42 件 16.10000000 676.2 15.13000000 635.46000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060648 销轴 24*165 320 件 8.38000000 2681.6 7.42000000 2374.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060319 销轴 40*115 168 件 15.55000000 2612.4 14.51000000 2437.68000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060650 销轴 30*151 160 件 13.50000000 2160 11.95000000 1912.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060320 销轴 40*335 21 件 44.36000000 931.56 40.71000000 854.91000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060653 销轴 30*72 160 件 6.50000000 1040 5.75000000 920.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060321 销轴 24*95 84 件 8.00000000 672 6.28000000 527.52000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060655 单槽销 40*175 15 件 23.00000000 345 20.35000000 305.25000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060322 销轴 30*200 84 件 16.77000000 1408.68 15.71000000 1319.64000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060734 光销 44*300 80 件 38.44000000 3075.2 37.79000000 3023.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060323 单槽销 30*100 42 件 16.77000000 704.34 15.71000000 659.82000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022697 销轴 30*105 160 件 9.30000000 1488 8.43000000 1348.80000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060324 销轴6 销轴 30*100 42 件 9.00000000 378 8.04000000 337.68000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022657 销轴 22*100 240 件 4.88000000 1171.2 4.51000000 1082.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022697 销轴 30*105 240 件 9.00000000 2160 8.43000000 2023.20000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203023471 光销 43*280 60 件 38.99000000 2339.4 35.84000000 2150.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060291 销轴 40*150 12 件 19.23000000 230.76 18.58000000 222.96000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060319 销轴 40*115 12 件 15.34000000 184.08 14.51000000 174.12000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060324 销轴 30*100 24 件 9.00000000 216 8.04000000 192.96000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060358 销轴 40*105 18 件 14.23000000 256.14 13.29000000 239.22000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060367 光销 44*320 24 件 44.23000000 1061.52 40.71000000 977.04000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060368 销轴 24*162 48 件 8.00000000 384 7.33000000 351.84000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060369 销轴 30*172 84 件 14.69000000 1233.96 13.40000000 1125.60000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060326 销轴6 销轴 22*200 42 件 9.00000000 378 8.85000000 371.70000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021564 销轴 20*135 21 件 5.12000000 107.52 4.85000000 101.85000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203021575 销轴 40*105 63 件 14.32000000 902.16 13.29000000 837.27000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203022654 销轴 30*90 84 件 8.00000000 672 7.17000000 602.28000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R5203040426 单槽销 30*290 42 件 22.33000000 937.86 21.50000000 903.00000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

R2107060325 销轴 30*90 120 件 7.66000000 919.2 7.27000000 872.40000000 邯郸市永年区仨弗金属制品有限公司

