当前位置:首页 > 正文

中煤第一建设有限公司第四十九工程处四十九处条湖项目部杂品采购询价通知

  • 2026-05-31

项目名称: 四十九处条湖项目部杂品采购询价通知

项目编号: XJ20260506012

招标公司: 中煤第一建设有限公司第四十九工程处

采购标的物: 杂品

项目地区:河北 邯郸

免费查看原文

中煤能源集团有限公司 询价通知

中煤第一建设有限公司第四十九工程处现诚邀贵公司参与报价。

一、询价书编码:XJ20260506012

二、询价书名称:四十九处条湖项目部杂品采购

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统()后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统()后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-05-27 09:35:31(北京时间)

报价截止时间:2026-05-30 18:00:00(北京时间)

报价揭示时间:2026-05-30 18:00:00(北京时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:杨尚伟

联系电话:查看完整信息

采购单位:中煤第一建设有限公司第四十九工程处

2026-05-27 09:35:31

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期

2026-06-30 00:00:00 镀锌钢管 根 50.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 铁丝 公斤 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 铁丝10# 公斤 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 镀锌铁丝 公斤 4000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 铁丝 公斤 2000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 拉线急停闭锁线挂钩 个 2000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 不锈钢扎带 包 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 U型卡 套 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 U型卡 套 70.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 钢丝防偏帮网 张 1.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 钢丝防偏帮网 张 2.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 液压千斤顶 台 2.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挂衣钩 个 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 镀锌链条 米 150.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 铅垫 个 125.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 铅垫 片 500.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 密码锁 个 30.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 切割片 片 1000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 灭火器 具 30.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 双开门 套 1.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 水泥钉 盒 60.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 铁钉 公斤 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 铁钉 公斤 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 PPR直接 个 6.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 PPR三通变径 个 30.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 自攻钉 个 600.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防火泥 公斤 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 直通快接头 个 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 岩棉彩钢夹芯板(顶板) 块 24.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 彩钢板 张 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 彩钢板顶板包边 米 130.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 彩钢板墙板包边 米 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 外包角 米 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 岩棉彩钢夹芯板 块 40.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 岩棉彩钢夹芯板 块 22.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 岩棉彩钢夹芯板 块 1.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 彩钢瓦 张 104.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 A型三角带 条 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 三角带 根 8.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 三角皮带 条 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 橡胶皮管 米 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 尼龙滑块 副 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 钢丝软管 根 80.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 隔爆水袋 个 3000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 隔爆水袋挂钩 个 30000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 自喷漆 瓶 120.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 自喷漆 瓶 120.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 油漆 桶 120.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 油漆 桶 240.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 稀料 桶 300.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 油漆 桶 60.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 油漆 桶 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 油漆 桶 120.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 油漆 桶 120.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 自喷漆 瓶 120.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 油漆 桶 8.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 自喷漆 瓶 180.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 黄油喷剂 瓶 60.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 油漆 桶 4.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 牛筋板 件 3.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 PPR球阀 件 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 PPR直接 件 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 PPR三通 件 6.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 PPR三通 件 3.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 ppr外丝直接 件 30.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 PPR外丝直接 件 55.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 透明塑料水平管 根 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 UPVC管 米 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 白PE管 米 60.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 实心尼龙轱辘 个 2.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 空气样 瓶 3.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 白凡士林 瓶 15.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 干燥剂 包 185.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 风筒胶 桶 40.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 中性硅酮结构胶 个 60.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 氢氧化钠 公斤 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 泡沫胶 支 60.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 螺旋缠绕管 米 500.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 电缆钩 个 3000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 电缆挂钩 个 3000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 扁头自攻丝 盒 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 工具包 个 40.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 锹把 根 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 皮带冲子 个 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 氧气表 块 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 喷漆壶 个 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 毛刷 个 30.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 滚刷 把 50.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 割枪 把 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 电焊把 个 15.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 割嘴 个 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 高压钢丝乙炔带 盘 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 高压钢丝氧气带 盘 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 不锈钢通针 盒 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 氧气回火器 个 50.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 砂纸 张 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 方铁锹 把 120.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 高压气动黄油枪 台 1.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 军用铁油桶 个 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 高压黄油枪 个 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 弹簧气管 套 2.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 角磨机磨光片 片 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 手拉葫芦 台 6.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 手拉葫芦 台 16.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 手拉葫芦 台 6.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 手拉葫芦 台 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 多功能紧线器 个 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 万向轮 个 2.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 自锁钩 个 5000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 千斤顶 台 2.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 液压千斤顶 台 2.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 起重滑轮 件 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 手摇绞盘 个 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 切割片 片 250.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 结构胶枪 把 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 尼龙扎带 包 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 矿用本质安全型浮球开关 个 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 钻尾丝 盒 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 钻尾丝 盒 40.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡板 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡板 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡圈 个 50.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡圈 个 50.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 镀锌铁挡板 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 镀锌挡板 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 镀锌挡圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 镀锌铁挡板 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 球阀 台 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 PPR球阀 个 4.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 PPR阀门 个 2.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 铜焊条 公斤 1.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 电焊条 包 600.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 O型圈 件 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 O型圈 个 30.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 O型圈 件 6.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 O型圈 个 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 O型圈 件 30.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 骨架油封 件 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 骨架油封 个 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 骨架油封 个 4.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 钢丝缠绕铅垫 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆密封圈 只 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆密封圈 个 300.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆密封圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆密封圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆密封圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆密封圈 个 50.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆密封圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆密封圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 密封圈 个 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆密封圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆密封圈 个 50.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 石墨盘根 公斤 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 氢氧化钙 瓶 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 蒸馏水 升 300.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 尼龙扎带 包 300.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 尼龙扎带 包 300.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 尼龙扎带 包 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 尼龙扎带 包 300.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 矿用封孔器 套 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 自动绞盘 台 50.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 乙炔表 件 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 消防锹 件 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 消防斧 件 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 消防水带 盘 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 消防桶 件 25.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 消防钩子 把 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆速度检测器(打滑开关) 台 3.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 拉伸式不锈钢扁管 根 40.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 O型密封圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 O型密封圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 O型圈 个 30.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡板 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡圈 个 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡圈 个 150.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡板 个 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡圈 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 挡板 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 中间继电器 只 2.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 变色硅胶 瓶 60.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 采样气球组 件 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 链条接头 件 30.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 链条 米 50.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 耐震压力表 只 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 双绳轮吊钩 个 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 乙炔回火器 个 25.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防爆支架 个 30.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 水轮 个 6.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 皮带清扫器刮板 个 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 链轮 套 4.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 链轮组件 件 4.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 高压防水胶布 盘 20.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 化油器清洗剂 瓶 150.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 拖把 把 70.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 棉纱条 袋 1.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 电焊镜片 片 120.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 覆盖网 平方米 1000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防片帮网 张 5.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防护栏 米 120.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防护栏杆 米 18.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防护栏 米 60.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 椅子 把 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 长条椅 把 7.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 红旗 面 12.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 石笔 盒 10.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 尼龙绳 米 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 棉线绳 公斤 60.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 反光贴 卷 60.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 标识牌 块 1000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 标识牌 个 100.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 透明防水袋 个 1000.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 防水袋卡套 个 50.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 破布 公斤 200.0 13 2026-06-30 00:00:00

2026-06-30 00:00:00 生料带 卷 140.0 13 2026-06-30 00:00:00

免费查看最新招中标公告